上海茂鑫實業
Shanghai Maoxin industry專注光學儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Leica/徠卡 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,交通,航天,汽車 |
S9i徠卡顯微鏡擁有可靠的物鏡以及高品質的工程設計可靠性。另外,不管用戶的任務需要什么樣的附件,模塊化的設計均可確保滿足用戶的需求。
技術參數表:
光學系統,無鉛 | 10° Greenough,使用經過較好校正的物鏡中心部位 |
變倍比 | 9:1 |
視角 | 35° |
ESD防護 | 防靜電 |
表面阻抗 | 2×1011 Ω / square,放電時間< 2 s,1,000 V至100 V |
放大倍率范圍(基本配置) | 6.1× – 55× |
大分辨率 | 500 lp / mm |
大數值孔徑 | 0.167 |
工作距離(基本配置) | 122 mm |
視場直徑 | 37.6 mm |
可調變倍比限值 | 鎖定光圈10×、20×、30×、40×和50× |
集成攝像頭 | 10 MP分辨率 實時圖像高可達35 fps (1,024 × 768像素) 傳感器尺寸6.44 mm × 4.6mm,1/2.3" CMOS 像素大小1.67 μm ×1.67μm |
標準物鏡,無鉛 | 復消色差透鏡0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× |
人體工學目鏡,固定式和可調式,帶眼杯 | 10× / 23、16× /16、20× / 12 |
供眼鏡佩戴者用的人體工學目鏡,可調式,帶眼杯 | 10× / 23、16× /15、 25× / 9.5、40×/ 6 |
瞳距 | 50 –76 mm |
產品咨詢