上海茂鑫實業
Shanghai Maoxin industry專注光學儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Leica/徠卡 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,交通,航天,汽車 |
S9E | S9D | S9i | S APO | |
光學系統,不含鉛 | CMO復消色差光學變焦系統,10°中央光路采用光學校正技術的格里諾系統,從主光路到物鏡復消色差校正 | 12°Greenough使用經過調校的物鏡中心部位 | ||
變倍比 | 9:1, 復消色差物鏡 | 8:1, 復消色差物鏡 | ||
視角 | 35°(來源:成貫儀器) | 38° | ||
ESD防護 | 防靜電 | |||
表面阻抗 | 2 ×1011歐姆/平方,放電時間 <2秒,從1000V至100V | |||
放大倍率(基本裝備) | 6.1× – 55× | 10× – 80× | ||
分辨率 | 500 lp / mm | 600 lp / mm | ||
數值孔徑 | 0.167 | 0.2 | ||
工作距離(基本裝備) | 122 mm | 75 mm | ||
視野直徑 | 37.7 mm | 23 mm | ||
可調變倍比限值 | 變檔倍數 10×、20×、30×、40×、50× | 2 | ||
視頻/照片輸出口,可切換 | – | 50%視頻輸出,50%目鏡分光 | – | 左目鏡100%可視或者100%視頻/照片且100% 可視 |
集成攝像頭 | – | 1千萬像素、活圖每秒35幀(1024×768分辨率)傳感器靶面6.44mm × 4.6 mm、1/2.3英寸CMOS、物理像素尺寸1.67 um ×1.67 um | – | |
標準物鏡,不含鉛 | 復消色差物鏡 0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× | 復消色差物鏡0.63×、1.6×、2.0× | ||
人體工學目鏡,固定式和可調式,帶眼杯 | 10× / 23、16× / 16,、20× / 12 | – | ||
戴眼鏡者適用的人體工學目鏡,可調式,帶眼杯 | 10× / 23、16× / 15、25× / 9.5、40×/ 6 | |||
瞳距 | 50 –76 mm(來源:成貫儀器) |
產品咨詢